No existe hipoteca denegada;
sólo la mal planteada
Reducimos los plazos con Bancos
Las mejores condiciones de las entidades ya con tu hipoteca APROBADA
UNA GESTIÓN (Online)-TODOS los BANCOS y de manera GRATUITA
Calcula tu Cuota y compara
Cuota:
517,68 €
i
Plazo en años | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||
Tipo interés | 1 | 517,68 € | 517,68 € | 517,68 € | 517,68 € | 517,68 € |
1,25 | 517,68 € | 517,68 € | 517,68 € | 517,68 € | 517,68 € | |
1,5 | 517,68 € | 517,68 € | 517,68 € | 517,68 € | 517,68 € | |
1,75 | 517,68 € | 517,68 € | 517,68 € | 517,68 € | 517,68 € | |
2 | 517,68 € | 517,68 € | 517,68 € | 517,68 € | 517,68 € |
Profesionalidad
Encontramos, negociamos y gestionamos tu hipoteca combinando desarrollo tecnológico con nuestra experiencia en el sector
Software Patentado
Analizamos con nuestro software exclusivo las operaciones de nuestros usuarios independientemente de su segmento de empleo
Facilidad y Comodidad
Toda nuestra operativa es digital y online, incluyendo las explicaciones y la documentación a aportar. Puedes operar desde casa cómodamente
Servicio sin coste para ti
Nuestro modelo de negocio consiste en trasladar nuestra comisión a los bancos para ofrecerte un servicio gratuito.